Woensdag 14 oktober 2020 van 09.15 tot 17.00 |
|
08.30-09.15 | Ontvangst |
09.15-09.30 | Welkom dr. M.E.W. Hemels, cardioloog en dr. R.W.M.M. Jansen, klinisch geriater |
BLOK 1: Preventie en detectie van atriumfibrilleren Voorzitters: dr. M.E.W. Hemels, cardioloog, Rijnstate, Arnhem en L. Zwart, klinisch geriater, Dijklander Ziekenhuis Hoorn |
|
09.30-10.00 | Risico’s van atriumfibrilleren bij 75-plussers dr. M.E.W. Hemels, cardioloog, Rijnstate, Arnhem |
10.00-10.30 | Screening van atriumfibrilleren, vergelijking van verschillende methoden dr. R. Riezebos, cardioloog, OLVG, Amsterdam |
10.30-11.00 | Screenen op AF met NT-proBNP en GDF-15 dr. R. Pisters, cardioloog, Rijnstate, Arnhem |
10.30-11.00 | Pauze |
BLOK 2: Diagnostiek en behandeling van beroerte Voorzitters: dr. R.W.M.M. Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar en dr. P.H.A. Halkes, vasculair neuroloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar |
|
11.00-11.30 | Beroerte en omvang probleem bij ouderen dr. B.P.W. Jansen, neuroloog, ETZ, Tilburg |
11.30-12.00 | Trombolyse en intra arteriële thrombectomie bij ouderen dr. R.A.R. Gons, neuroloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven |
12.00-12.30 | Antistolling na een herseninfarct of bloeding: (on)mogelijkheden prof. dr. C.J.M. Klijn, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen |
12.30-13.30 | Lunch |
BLOK 3: NOAC’s bij ouderen Voorzitter: dr. M.E.W. Hemels, cardioloog, Rijnstate, Arnhem en prof. dr. C.J.M. Klijn, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen |
|
13.30-14.00 | Huidige data uit de Real World studies en lopende studies T.A.C. de Vries, arts-onderzoeker cardiologie, Rijnstate Arnhem |
14.00-14.30 | NOAC’s after ischemic stroke in the elderly; timing and when to combine with antiplatelets dr. F. Masuhr, neuroloog, Department of Neurology, German Army Hospital, Berlin, Germany |
14.30-15.00 | NOAC’s bij patiënten met atriumfibrilleren en cerebrale microbloedingen prof. dr. L.J. Kappelle, neuroloog, UMC Utrecht |
15.00-15.30 | Pauze |
BLOK 4: Coronaire aandoeningen Voorzitters: dr. R.W.M. Hautvast, cardioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar en prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University, Maastricht |
|
15.30-16.00 | Inflammatie bij coronaire aandoeningen dr. J.H. Cornel, cardioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar en Radboudumc, Nijmegen |
16.00-16.30 | Wel of niet dotteren bij angina pectoris of acuut coronair syndroom bij de oudere patiënt? dr. J.P. Ottervanger, interventiecardioloog, Isala, Zwolle |
16.30-17.00 | Plaatjesremmers bij ouderen met coronairlijden dr. J.M. ten Berg, cardioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein |
17.00-18.00 | Afsluitende borrel |
Donderdag 15 oktober van 9.00 tot 18.00 |
|
BLOK 5: Diabetes mellitus en cardiovasculaire aandoeningen Voorzitters: dr. R.W.M.M. Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar en dr. F. Stam, internist, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar |
|
09.00-09.30 | Kunnen we onze (kwetsbare) ouderen volgens de diabetes richtlijnen behandelen? drs. L. Louter, vasculair internist afdeling geriatrie, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht |
09.30-10.00 | Diabetes mellitus en nierfunctie prof. dr. H.J. Lambers Heerspink, klinisch farmacoloog, UMCG, Groningen |
10.00-10.30 | Rol van incretine-gebaseerde behandelingen (GLP-receptor agonisten en DPP-4 remmers) bij ouderen dr. S. Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar |
10.30-11.00 | Pauze |
BLOK 6: Cardiovasculaire risicomanagement Voorzitters: prof. dr. N.P. Riksen, internist-vasculaire geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen en prof. dr. M. Muller, internist-ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, Amsterdam |
|
11.00-11.30 | De CVRM-richtlijn en (intensieve) cholesterol verlaging bij 75-plussers met vaatziekten of diabetes prof. dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculaire geneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht |
11.30-12.00 | WOSCOPS studie, follow-up data met pravastatine prof. C. Packard, Honorary Professor Institute of Cardiovascular & Medical Sciences and senior research fellow, University of Glasgow, Glasgow, Scotland |
12:00-12.30 | Is primaire preventie met statines zinvol bij ouderen? prof. dr. M. Muller, internist-ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC Amsterdam |
12.30-13.30 | Lunch |
BLOK 7: Diagnostiek hartfalen bij ouderen Voorzitters: drs. P.E.J. van Pol, cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp en drs. J.F.H. Wold, klinisch geriater, Meander Medisch Centrum, Amersfoort |
|
13.30-14.00 | Detectie van hartfalen in de eerste lijn prof. dr. F. Rutten, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht |
14.00-14.30 | Diagnostiek hartfalen bij ouderen in het ziekenhuis prof. dr. S.A.J. Chamuleau, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam |
14.30-15.00 | Oorzaken van hartfalen met een behouden ejectie fractie: een heterogene aandoening dr. L. van Heerenbeek, cardioloog, OLVG, Amsterdam |
15.00-15.30 | Pauze |
BLOK 8: Therapie bij hartfalen bij ouderen Voorzitters: dr. N.T.A.E. Wouters, cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda en prof. dr. F. Rutten, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht |
|
15.30-16.00 | Therapie bij systolisch hartfalen dr. J.J. Brugts, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam |
16.30-17.00 | Rol van SGLT-2 remmers en hartfalen bij ouderen drs. J.T. van Kuilenburg, cardioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch |
17.00-17.30 | Therapie van hartfalen met een behouden ejectie fractie dr. M.L. Handoko, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam |
BLOK 9: Tot besluit Voorzitters: dr. M.E.W. Hemels, cardioloog, Rijnstate, Arnhem en dr. R.W.M.M. Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar |
|
17.30-18.00 | Keynote lecture What are we missing in the ESC guidelines for frail elderly patients? prof. R. Collins, Director of Stroke Services/Consultant Physician, Tallaght University Hospital, Tallaght, Dublin, Ireland |
18.00-18.30 | Afsluiting cursus door dr. M.E.W. Hemels en dr. R.W.M.M. Jansen |
18.30 | Afsluitende borrel |
Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
Deze dagen worden u online aangeboden.